Kursy walut - Pieniądz
Tabela kursowa obowiązuje od 2012-05-16 15:47:00
| Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
| Euro | 1 EUR | 4.1881 | 4.4919 | 0.3038 |
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.2894 | 3.5280 | 0.2386 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 3.2625 | 3.5167 | 0.2542 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.2546 | 3.5082 | 0.2536 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4872 | 3.7401 | 0.2529 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1636 | 0.1764 | 0.0128 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5620 | 0.6058 | 0.0438 |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 5.2456 | 5.6261 | 0.3805 |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.4034 | 1.5204 | 0.1170 |
| Jen japoński | 100 JPY | 4.0794 | 4.3972 | 0.3178 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1.2067 | 1.3072 | 0.1005 |
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2370 | 0.2567 | 0.0197 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.5492 | 0.5920 | 0.0428 |
| Lej rumuński | 1 RON | 0.9387 | 1.0169 | 0.0782 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1059 | 0.1147 | 0.0088 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4596 | 0.4954 | 0.0358 |
| Lira turecka | 1 TRY | 1.7985 | 1.9484 | 0.1499 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0.2677 | 0.2871 | 0.0194 |
| Łat łotewski | 1 LVL | 5.9759 | 6.4739 | 0.4980 |
Tabela kursowa obowiązuje od 2012-05-16 10:10:00
| Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
| Euro | 1 EUR | 4.2074 | 4.5126 | 0.3052 |
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.3095 | 3.5496 | 0.2401 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 3.2665 | 3.5211 | 0.2546 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.2637 | 3.5180 | 0.2543 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.5035 | 3.7577 | 0.2542 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1636 | 0.1764 | 0.0128 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5646 | 0.6086 | 0.0440 |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 5.2844 | 5.6677 | 0.3833 |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.4107 | 1.5283 | 0.1176 |
| Jen japoński | 100 JPY | 4.1082 | 4.4283 | 0.3201 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1.2122 | 1.3133 | 0.1011 |
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2370 | 0.2567 | 0.0197 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.5497 | 0.5926 | 0.0429 |
| Lej rumuński | 1 RON | 0.9421 | 1.0206 | 0.0785 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1063 | 0.1152 | 0.0089 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4596 | 0.4954 | 0.0358 |
| Lira turecka | 1 TRY | 1.8031 | 1.9533 | 0.1502 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0.2689 | 0.2884 | 0.0195 |
| Łat łotewski | 1 LVL | 6.0078 | 6.5084 | 0.5006 |
Tabela kursowa obowiązuje od 2012-05-16 07:22:00
| Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
| Euro | 1 EUR | 4.2016 | 4.5064 | 0.3048 |
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.3039 | 3.5436 | 0.2397 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 3.2686 | 3.5233 | 0.2547 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.2648 | 3.5192 | 0.2544 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4984 | 3.7522 | 0.2538 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1636 | 0.1763 | 0.0127 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5638 | 0.6078 | 0.0440 |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 5.2764 | 5.6592 | 0.3828 |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.4116 | 1.5292 | 0.1176 |
| Jen japoński | 100 JPY | 4.0997 | 4.4192 | 0.3195 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1.2106 | 1.3115 | 0.1009 |
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2367 | 0.2564 | 0.0197 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.5481 | 0.5908 | 0.0427 |
| Lej rumuński | 1 RON | 0.9412 | 1.0196 | 0.0784 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1070 | 0.1159 | 0.0089 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4579 | 0.4935 | 0.0356 |
| Lira turecka | 1 TRY | 1.8039 | 1.9542 | 0.1503 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0.2685 | 0.2880 | 0.0195 |
| Łat łotewski | 1 LVL | 5.9986 | 6.4985 | 0.4999 |





Ulepszaj BZ WBK razem z nami w

