Kursy walut - dewizy
Tabela kursowa obowiązuje od 2012-05-16 15:47:00
| Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni BZ WBK |
| Euro | 1 EUR | 4.2098 | 4.4702 | 0.2604 | 4.3400 |
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.3065 | 3.5110 | 0.2045 | 3.4088 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 3.2794 | 3.4997 | 0.2203 | 3.3896 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.2715 | 3.4913 | 0.2198 | 3.3814 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.5053 | 3.7221 | 0.2168 | 3.6137 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1645 | 0.1755 | 0.0110 | 0.1700 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5649 | 0.6028 | 0.0379 | 0.5839 |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 5.2728 | 5.5990 | 0.3262 | 5.4359 |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.4107 | 1.5131 | 0.1024 | 1.4619 |
| Jen japoński | 100 JPY | 4.1005 | 4.3760 | 0.2755 | 4.2383 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1.2130 | 1.3009 | 0.0879 | 1.2570 |
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2382 | 0.2555 | 0.0173 | 0.2469 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.5521 | 0.5892 | 0.0371 | 0.5707 |
| Lej rumuński | 1 RON | 0.9436 | 1.0121 | 0.0685 | 0.9779 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1064 | 0.1141 | 0.0077 | 0.1103 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4620 | 0.4931 | 0.0311 | 0.4776 |
| Lira turecka | 1 TRY | 1.8079 | 1.9390 | 0.1311 | 1.8735 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0.2691 | 0.2857 | 0.0166 | 0.2774 |
| Łat łotewski | 1 LVL | 6.0070 | 6.4428 | 0.4358 | 6.2249 |
Tabela kursowa obowiązuje od 2012-05-16 10:10:00
| Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni BZ WBK |
| Euro | 1 EUR | 4.2292 | 4.4908 | 0.2616 | 4.3600 |
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.3267 | 3.5325 | 0.2058 | 3.4296 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 3.2835 | 3.5041 | 0.2206 | 3.3938 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.2807 | 3.5011 | 0.2204 | 3.3909 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.5217 | 3.7395 | 0.2178 | 3.6306 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1645 | 0.1755 | 0.0110 | 0.1700 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5675 | 0.6056 | 0.0381 | 0.5866 |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 5.3117 | 5.6403 | 0.3286 | 5.4760 |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.4181 | 1.5209 | 0.1028 | 1.4695 |
| Jen japoński | 100 JPY | 4.1295 | 4.4070 | 0.2775 | 4.2683 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1.2186 | 1.3069 | 0.0883 | 1.2628 |
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2382 | 0.2555 | 0.0173 | 0.2469 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.5526 | 0.5897 | 0.0371 | 0.5712 |
| Lej rumuński | 1 RON | 0.9470 | 1.0157 | 0.0687 | 0.9814 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1069 | 0.1147 | 0.0078 | 0.1108 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4619 | 0.4930 | 0.0311 | 0.4775 |
| Lira turecka | 1 TRY | 1.8125 | 1.9439 | 0.1314 | 1.8782 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0.2703 | 0.2870 | 0.0167 | 0.2787 |
| Łat łotewski | 1 LVL | 6.0390 | 6.4771 | 0.4381 | 6.2581 |
Tabela kursowa obowiązuje od 2012-05-16 07:22:00
| Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni BZ WBK |
| Euro | 1 EUR | 4.2234 | 4.4846 | 0.2612 | 4.3540 |
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.3211 | 3.5265 | 0.2054 | 3.4238 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 3.2856 | 3.5064 | 0.2208 | 3.3960 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.2818 | 3.5023 | 0.2205 | 3.3921 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 3.5166 | 3.7341 | 0.2175 | 3.6254 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1644 | 0.1755 | 0.0111 | 0.1700 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5668 | 0.6048 | 0.0380 | 0.5858 |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 5.3038 | 5.6318 | 0.3280 | 5.4678 |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.4189 | 1.5219 | 0.1030 | 1.4704 |
| Jen japoński | 100 JPY | 4.1210 | 4.3979 | 0.2769 | 4.2595 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1.2169 | 1.3051 | 0.0882 | 1.2610 |
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2379 | 0.2552 | 0.0173 | 0.2466 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.5510 | 0.5880 | 0.0370 | 0.5695 |
| Lej rumuński | 1 RON | 0.9461 | 1.0147 | 0.0686 | 0.9804 |
| Rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1076 | 0.1154 | 0.0078 | 0.1115 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.4602 | 0.4912 | 0.0310 | 0.4757 |
| Lira turecka | 1 TRY | 1.8133 | 1.9448 | 0.1315 | 1.8791 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0.2699 | 0.2866 | 0.0167 | 0.2783 |
| Łat łotewski | 1 LVL | 6.0299 | 6.4673 | 0.4374 | 6.2486 |





Ulepszaj BZ WBK razem z nami w

