Kursy walut - Dewizy
Tabela kursowa obowiązuje od 2010-03-22 07:09:00
| Nazwa | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
| Euro | 1 EUR | 3.7869 | 3.9971 | 0.2102 |
| Dolar amerykański | 1 USD | 2.8043 | 2.9599 | 0.1556 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2.5620 | 2.7042 | 0.1422 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7587 | 2.9118 | 0.1531 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 2.6384 | 2.7848 | 0.1464 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1492 | 0.1575 | 0.0083 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5090 | 0.5372 | 0.0282 |
| Funt brytyjski | 1 GBP | 4.1937 | 4.4265 | 0.2328 |
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.4115 | 1.5291 | 0.1176 |
| Jen japoński | 100 JPY | 3.1002 | 3.2723 | 0.1721 |
| Lit litewski | 1 LTL | 1.0821 | 1.1723 | 0.0902 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.4733 | 0.4996 | 0.0263 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3900 | 0.4117 | 0.0217 |
| Korona estońska | 1 EEK | 0.2388 | 0.2588 | 0.0200 |
| Łat łotewski | 1 LVL | 5.2818 | 5.7219 | 0.4401 |






