Kursy walut - Dewizy

Tabela kursowa obowiązuje od 2010-09-02 15:37:00
Nazwa Symbol Kupno Sprzedaż Spread
Euro 1 EUR 3.8667 4.0813 0.2146
Dolar amerykański 1 USD 3.0209 3.1885 0.1676
Dolar australijski 1 AUD 2.7425 2.8947 0.1522
Dolar kanadyjski 1 CAD 2.8655 3.0245 0.1590
Frank szwajcarski 1 CHF 2.9840 3.1496 0.1656
Korona czeska 1 CZK 0.1565 0.1652 0.0087
Korona duńska 1 DKK 0.5194 0.5482 0.0288
Funt brytyjski 1 GBP 4.6375 4.8948 0.2573
Forint węgierski 100 HUF 1.3333 1.4444 0.1111
Jen japoński 100 JPY 3.5800 3.7786 0.1986
Lit litewski 1 LTL 1.1049 1.1970 0.0921
Korona norweska 1 NOK 0.4900 0.5172 0.0272
Korona szwedzka 1 SEK 0.4152 0.4382 0.0230
Korona estońska 1 EEK 0.2439 0.2642 0.0203
Łat łotewski 1 LVL 5.3870 5.8359 0.4489
Tabela kursowa obowiązuje od 2010-09-02 09:50:00
Nazwa Symbol Kupno Sprzedaż Spread
Euro 1 EUR 3.8677 4.0823 0.2146
Dolar amerykański 1 USD 3.0247 3.1926 0.1679
Dolar australijski 1 AUD 2.7428 2.8951 0.1523
Dolar kanadyjski 1 CAD 2.8730 3.0325 0.1595
Frank szwajcarski 1 CHF 2.9846 3.1502 0.1656
Korona czeska 1 CZK 0.1566 0.1653 0.0087
Korona duńska 1 DKK 0.5195 0.5484 0.0289
Funt brytyjski 1 GBP 4.6542 4.9126 0.2584
Forint węgierski 100 HUF 1.3350 1.4462 0.1112
Jen japoński 100 JPY 3.5952 3.7947 0.1995
Lit litewski 1 LTL 1.1052 1.1973 0.0921
Korona norweska 1 NOK 0.4895 0.5167 0.0272
Korona szwedzka 1 SEK 0.4152 0.4383 0.0231
Korona estońska 1 EEK 0.2440 0.2643 0.0203
Łat łotewski 1 LVL 5.3868 5.8357 0.4489
Tabela kursowa obowiązuje od 2010-09-02 06:57:00
Nazwa Symbol Kupno Sprzedaż Spread
Euro 1 EUR 3.8618 4.0762 0.2144
Dolar amerykański 1 USD 3.0182 3.1858 0.1676
Dolar australijski 1 AUD 2.7366 2.8884 0.1518
Dolar kanadyjski 1 CAD 2.8664 3.0254 0.1590
Frank szwajcarski 1 CHF 2.9668 3.1314 0.1646
Korona czeska 1 CZK 0.1567 0.1653 0.0086
Korona duńska 1 DKK 0.5187 0.5475 0.0288
Funt brytyjski 1 GBP 4.6618 4.9205 0.2587
Forint węgierski 100 HUF 1.3347 1.4460 0.1113
Jen japoński 100 JPY 3.5857 3.7847 0.1990
Lit litewski 1 LTL 1.1035 1.1955 0.0920
Korona norweska 1 NOK 0.4873 0.5144 0.0271
Korona szwedzka 1 SEK 0.4131 0.4361 0.0230
Korona estońska 1 EEK 0.2436 0.2639 0.0203
Łat łotewski 1 LVL 5.3787 5.8269 0.4482

Podziel się ze znajomymi

zamknij



lub powiadom znajomych przez e-mail

Wyślij